$999.99 ADO A16+ Folding Electric Bike
SKU: N/A| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
$999.99 Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
SKU: N/A| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
















Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |




ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |



ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |



Vivo V15 Pro 128GB 6GB RAM 6.39" 48+8+5MP Rear Camera Googleplay
Allen & Heath CQ-18T Compact 18-Channel Digital Mixer with Touchscreen
Aniioki A8 Pro Max
Xiaomi M365 Mi Electric Motorcycle Scooter Self Balancing Electric Scooter
Altis Sigma Electric Dirt Bike
Waydoo Flyer One eFoil - EPP
Numark NS7III 4-Channel Serato DJ Performance Controller Mixer
Apple iPhone 11 Pro 64GB Gold
Santa Cruz Bronson 3 CC X01 (2020)
Alesis Turbo Mesh Kit – Electric Drum Set With 100+ Sounds, Quiet Mesh Drum Pads, Drum Sticks, Connection Cables, Drum Lessons
Garmin Forerunner 645 Music, GPS Running Watch with Garmin Pay Contactless Payments, Wrist-Based Heart Rate and Music, Slate
Sony Bravia XR 9 85inch
Beats by Dr. Dre Beats Studio3 Wireless Over-Ear Headphones, Red
Apple 16" MacBook Pro, i9 2.4GHz, 64GB RAM, 2TB SSD, Radeon 5500M 8GB, Gray
Rane Four Advanced 4-Channel Stems DJ Controller
Samsung 128GB EVO Plus Class 10 Micro SDXC with Adapter (MB-MC128GA)
Whatsminer M30s++ Miner 100T BTC Bitcoin Miner 3200W Asic Miner Include PSU by OEMGMINER (M30s++ 100T)
XDJ-AZ 4-Channel Professional All-in-One DJ System
Apple Watch Series 5 Cellular 44mm Brand New
Power Vision PowerEgg X Wizard Waterproof AI Camera & Drone
Fiido T1 Pro Utility Electric Bike
Garmin Fenix 6X Pro Solar
Santa Cruz 5010 4 C XT-Kit (2021)
Segway Ninebot S-Plus Smart Self-Balancing Electric Scooter with Intelligent Lighting and Battery System, Remote Control and Auto-Following Mode, White
XFX Rs XXX Edition Rx 570 4GB OC+ 1284Mhz DDR5 3xDP HDMI DVI Graphic Cards RX-570P4DFD6
ZOTAC GeForce GTX 1050 Ti OC Edition 4GB GDDR5 Super Compact Gaming Graphics Card (ZT-P10510B-10L)
Allen & Heath SQ-7 48-Channel / 36-Bus Digital Mixer
2024 Custom Mini Skid Steers Compact Utility Loaders Earthmoving Machinery Tracked Skid Steer Loader
Jabra PRO 920 Mono Wireless Headset for Deskphone
Jabra Motion UC Bluetooth Headset
CT20S EBIKE
CityCoco Matriculable (II) 1.55KW/20AH (Double Battery) Black
Garmin MARQ Captain Gen 2, GPS Watch, SEA
Garmin Forerunner 55 GPS Running Smartwatch
Garmin fēnix® 8 – 47 mm, AMOLED, Sapphire, Premium Multisport GPS Smartwatch, Long-Lasting Battery Life, Dive-Rated, Built-in LED Flashlight, Titanium with Spark Orange/Graphite Band
Factory price Truck & Special Vehicle Off-Highway Trucks 772 (07) with strong power hot selling 




