$999.99 ADO A16+ Folding Electric Bike
SKU: N/A| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
$999.99 Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
SKU: N/A| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
















Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |




ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |



ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |



MARSTEK M5000 Solar Generator
GT20 EBIKE
LOL Surprise Series 1 Doll DIVA
LEGO Friends Stephanie's House 41314 Toy for 6-12-Year-Olds
LOL Surprise Glam Glitter Series 2 Doll
LOL Surprise Pets Interactive Live Surprise
L.O.L. Surprise! Pets Series 4 Eye Spy
Google Home Hub with Google Assistant
LG C9PUA 65" Class HDR 4K UHD Smart OLED TV
LG Electronics OLED65C8PUA 65-Inch 4K Ultra HD Smart OLED TV
GoPro HERO12 Black
LOL Surprise Wooden House
Karcher K4 Silent Home
Melco EMT16X Commercial Flat Embroidery Machine
Jugs BP3 Baseball Pitching Machine
Kugoo G-Booster Electric Scooter 1600W 2024
Innosilicon Equihash Miner A9 ZMaster,50Ksol/s 620W,ASIC Miner with Power Supply
JBL PartyBox Ultimate 1100W Wireless Bluetooth Party Speaker
Hyperice HPI5300000100 Hypervolt Portable Massage Device, 11 x 14.2 x 3.5
Hunter Extreme Electric Bike
Hilti SF 4-A22 Cordless Drill Driver, Compact 22V Drill Driver, 2100 RPM
Iridium Extreme 9575 PTT Satellite Phone Complete Kit, Push-To-Talk Sat Phone
DeLonghi ECAM 44.660.B Eletta Coffee Cappuccino coffee machine New
DEWALT DCK620D2 20V MA Compact 6-Tool Combo Kit
Fiido D3 Pro Mini Electric Bike
JBL Everest 700
Golf Cart 4 Seater Lifted Electric Vehicle Golf Cart Cheap Chinese Golf Cart
Fiido X Folding Electric Bike With Torque Sensor
eAhora Romeo Pro Electric Bike
Fiido D11 Folding E-bike
Garmin Forerunner 265 Running Smartwatch
Honda CRF110F
DeLonghi ECAM 370.95 T Dinamica Plus fully automatic coffee machine New
Intel 7th Gen Intel Core Desktop Processor i7-7700K (BX80677I77700K)
HIMIWAY Cobra Electric Bike
Numark Mixtrack Platinum FX 4-Deck Powered DJ Controller Electric Light Music Console
Google Pixel 9 256 GB
DEWALT DCB205-2CK 20V Max 5.0Ah Starter Kit with 2 Batteries
Garmin vivofit active 3
Nuna Mixx Next Stroller
SAMSUNG Galaxy Watch Ultra 47mm LTE AI Smartwatch w/Energy Score, Wellness Tips, Heart Rate Tracking, Sleep Monitor, Fitness Tracker, GPS, 2024,Titanium Silver
DEWALT CB606 Lithium-ion Battery Pack - 20V/60V
Construction road roller VR600
Husqvarna FC 450
Jabra 100-98300000-02 Halo Smart Wireless Bluetooth Headset
Apple iPhone 12 64GB Blue 

